| # | Период | Остаток Begin |
Приход (зарплата) |
Расход (труд) |
Остаток End |
|---|---|---|---|---|---|
| Итог | 70 000,00 | 70 100,00 | |||
| 1 | 2023-08-23 Ср | 10 000,00 | 475,00 | 9 525,00 | |
| 2 | 2023-08-24 Чт | 9 525,00 | 9 950,00 | -425,00 | |
| 3 | 2023-08-25 Пт | -425,00 | 7 625,00 | -8 050,00 | |
| 4 | 2023-08-28 Пн | -8 050,00 | 7 000,00 | -15 050,00 | |
| 5 | 2023-08-29 Вт | -15 050,00 | 6 600,00 | -21 650,00 | |
| 6 | 2023-08-30 Ср | -21 650,00 | 9 250,00 | -30 900,00 | |
| 7 | 2023-08-31 Чт | -30 900,00 | 2 875,00 | -33 775,00 | |
| 8 | 2023-09-01 Пт | -33 775,00 | 60 000,00 | 26 225,00 | |
| 9 | 2023-09-02 Сб | 26 225,00 | 2 300,00 | 23 925,00 | |
| 10 | 2023-09-03 Вс | 23 925,00 | 6 450,00 | 17 475,00 | |
| 11 | 2023-09-04 Пн | 17 475,00 | 10 750,00 | 6 725,00 | |
| 12 | 2023-09-05 Вт | 6 725,00 | 3 725,00 | 3 000,00 | |
| 13 | 2023-09-06 Ср | 3 000,00 | 3 100,00 | -100,00 | |
| 14 | 2023-09-07 Чт | -100,00 | -100,00 | ||
| # | Период | Остаток Begin |
Приход (зарплата) |
Расход (труд) |
Остаток End |
|---|---|---|---|---|---|
| Итог | 70 000,00 | 70 100,00 | |||
| 1 | 2023-08-21 Пн | 10 000,00 | 18 050,00 | -8 050,00 | |
| 2 | 2023-08-28 Пн | -8 050,00 | 60 000,00 | 34 475,00 | 17 475,00 |
| 3 | 2023-09-04 Пн | 17 475,00 | 17 575,00 | -100,00 | |
| # | Период | Остаток Begin |
Приход (зарплата) |
Расход (труд) |
Остаток End |
|---|---|---|---|---|---|
| Итог | 70 000,00 | 70 100,00 | |||
| 1 | Август 2023 г. | 10 000,00 | 43 775,00 | -33 775,00 | |
| 2 | Сентябрь 2023 г. | -33 775,00 | 60 000,00 | 26 325,00 | -100,00 |
| # | Задача работодателя |
Время выполнения Час10 |
Время выполнения ЧЧ:ММ |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Обработка и процесс по синхронизации товаров | 33,60 | 33:36 | 50 400,00 |
| 2 | Организационные вопросы | 0,30 | 0:18 | 450,00 |
| 3 | Обработка и процесс по синхронизации дополнительных реквизитов | 2,05 | 2:03 | 3 075,00 |
| 4 | Обработка и процее синхронизации цен | 10,78 | 10:47 | 16 175,00 |
| Итог | 46,73 | 46:44 | 70 100,00 | |
| # | Задача работодателя |
Время выполнения Час10 |
Время выполнения ЧЧ:ММ |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Обработка и процесс по синхронизации товаров | 4,70 | 4:42 | 7 050,00 |
| 2 | Обработка и процесс по синхронизации дополнительных реквизитов | 2,05 | 2:03 | 3 075,00 |
| 3 | Обработка и процее синхронизации цен | 10,78 | 10:47 | 16 175,00 |
| Итог | 17,53 | 17:32 | 26 300,00 | |
| # | Задача работодателя |
Время выполнения Час10 |
Время выполнения ЧЧ:ММ |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Обработка и процесс по синхронизации товаров | 28,90 | 28:54 | 43 350,00 |
| 2 | Организационные вопросы | 0,30 | 0:18 | 450,00 |
| Итог | 29,20 | 29:12 | 43 800,00 | |