Делал обработку Тут подробно не описываю, потому что спешил Потом буду подробно описывать
| # | Time Begin |
Time End |
Time Duration |
Sum |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 7 625,00 | |||
| 1 | 25.08.2023 10:35:42 | 25.08.2023 15:40:47 | 05:05 | 7 625,00 |
| # | Date | Time hours |
Time minuites |
Sum | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| Итог | 7 625,00 | ||||
| 1 | 25.08.2023 10:35:42 | 00:00 | 00 | Обработка и процесс по синхронизации товаров | |
| 2 | 25.08.2023 15:35:59 | 05:00 | 300 | 7 500,00 | Товары и разделы загружаются в 1С из Битрикса Обработка и процесс по синхронизации товаров |
| 3 | 25.08.2023 15:36:35 | 00:01 | 01 | 25,00 | Сейчас сделаю систему, которая позволит определять неуникальные наименования для разделов и для элементов Обработка и процесс по синхронизации товаров |
| 4 | 25.08.2023 15:40:47 | 00:04 | 04 | 100,00 | --- Обработка и процесс по синхронизации товаров |
| # | Задача работодателя |
Время выполнения Час10 |
Время выполнения ЧЧ:ММ |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Обработка и процесс по синхронизации товаров | 5,08 | 5:05 | 7 625,00 |
| Итог | 5,08 | 5:05 | 7 625,00 | |