| # | Time Begin |
Time End |
Time Duration |
Sum |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 475,00 | |||
| 1 | 24.08.2023 01:07:56 | 24.08.2023 01:18:34 | 00:11 | 275,00 |
| 2 | 24.08.2023 01:23:21 | 24.08.2023 01:31:28 | 00:08 | 200,00 |
| # | Date | Time hours |
Time minuites |
Sum | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| Итог | 450,00 | ||||
| 1 | 24.08.2023 01:07:56 | 00:00 | 00 | Начинаю Организационные вопросы | |
| 2 | 24.08.2023 01:08:06 | 00:00 | 00 | Подключился к рабочему столу Организационные вопросы | |
| 3 | 24.08.2023 01:08:25 | 00:00 | 00 | Не могу войти в 1С Организационные вопросы | |
| 4 | 24.08.2023 01:18:14 | 00:10 | 10 | 250,00 | Пошла выгрузка Организационные вопросы |
| 5 | 24.08.2023 01:18:34 | 00:00 | 00 | --- Организационные вопросы | |
| 6 | 24.08.2023 01:23:21 | 00:00 | 00 | Вышла ошибка - не хватает памяти Организационные вопросы | |
| 7 | 24.08.2023 01:28:50 | 00:05 | 05 | 125,00 | СДелал принт-скрин и отправил Искандеру Организационные вопросы |
| 8 | 24.08.2023 01:31:28 | 00:03 | 03 | 75,00 | --- Организационные вопросы |
| # | Задача работодателя |
Время выполнения Час10 |
Время выполнения ЧЧ:ММ |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Организационные вопросы | 0,30 | 0:18 | 450,00 |
| Итог | 0,30 | 0:18 | 450,00 | |