| # | Time Begin |
Time End |
Time Duration |
Sum |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 3 100,00 | |||
| 1 | 06.09.2023 21:38:35 | 06.09.2023 23:42:30 | 02:04 | 3 100,00 |
| # | Date | Time hours |
Time minuites |
Sum | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| Итог | 3 075,00 | ||||
| 1 | 06.09.2023 21:38:35 | 00:00 | 00 | Продолжнаю Обработка и процесс по синхронизации дополнительных реквизитов | |
| 2 | 06.09.2023 21:38:54 | 00:00 | 00 | Сейчас займусь дополнительными реквизитами Обработка и процесс по синхронизации дополнительных реквизитов | |
| 3 | 06.09.2023 23:41:18 | 02:02 | 122 | 3 050,00 | Сделал основные таблицы и кнопки Обработка и процесс по синхронизации дополнительных реквизитов |
| 4 | 06.09.2023 23:42:20 | 00:01 | 01 | 25,00 | Завтра доделаю Обработка и процесс по синхронизации дополнительных реквизитов |
| 5 | 06.09.2023 23:42:30 | 00:00 | 00 | --- Обработка и процесс по синхронизации дополнительных реквизитов | |
| # | Задача работодателя |
Время выполнения Час10 |
Время выполнения ЧЧ:ММ |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Обработка и процесс по синхронизации дополнительных реквизитов | 2,05 | 2:03 | 3 075,00 |
| Итог | 2,05 | 2:03 | 3 075,00 | |