| # | Time Begin |
Time End |
Time Duration |
Sum |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 6 450,00 | |||
| 1 | 03.09.2023 19:58:00 | 04.09.2023 00:16:15 | 04:18 | 6 450,00 |
| # | Date | Time hours |
Time minuites |
Sum | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| Итог | 6 475,00 | ||||
| 1 | 03.09.2023 19:58:00 | 00:00 | 00 | Продолжаю Обработка и процесс по синхронизации товаров | |
| 2 | 03.09.2023 19:58:09 | 00:00 | 00 | Сейчас доработаю закладку "Разделы" Обработка и процесс по синхронизации товаров | |
| 3 | 03.09.2023 20:55:34 | 00:57 | 57 | 1 425,00 | Обработка и процесс по синхронизации товаров |
| 4 | 03.09.2023 20:55:34 | 00:00 | 00 | Докрутил обработку, сейчас добавлю разделы Обработка и процесс по синхронизации товаров | |
| 5 | 03.09.2023 21:04:21 | 00:09 | 09 | 225,00 | Строй материалы загрузились. Сейчас запишу видосик Обработка и процесс по синхронизации товаров |
| 6 | 03.09.2023 21:40:12 | 00:36 | 36 | 900,00 | Все разделы добавил, видосик записал, сейчас с товарами разберусь Обработка и процесс по синхронизации товаров |
| 7 | 03.09.2023 22:17:48 | 00:38 | 38 | 950,00 | В описании из Битрикса есть ошибка, поэтому временно отключу описание Обработка и процесс по синхронизации товаров |
| 8 | 03.09.2023 22:20:08 | 00:02 | 02 | 50,00 | Добавлю флажок "Отключить опписание при загрузке из Битрикса" Обработка и процесс по синхронизации товаров |
| 9 | 03.09.2023 22:40:27 | 00:20 | 20 | 500,00 | Меня кто-то отключил от рабочего стола Обработка и процесс по синхронизации товаров |
| 10 | 03.09.2023 22:47:01 | 00:07 | 07 | 175,00 | Товары "Стройматериалы" загрузил, сейчас другие разделы загружу Обработка и процесс по синхронизации товаров |
| 11 | 03.09.2023 22:47:46 | 00:01 | 01 | 25,00 | Делаю отделочные материали ы запишу видосик Обработка и процесс по синхронизации товаров |
| 12 | 03.09.2023 23:07:33 | 00:20 | 20 | 500,00 | Сейчас идет загрузка товаров "Инструменты" Обработка и процесс по синхронизации товаров |
| 13 | 03.09.2023 23:08:03 | 00:01 | 01 | 25,00 | Осталось сделать "Крепежные изделия" Обработка и процесс по синхронизации товаров |
| 14 | 03.09.2023 23:16:32 | 00:08 | 08 | 200,00 | Товары загружены. Сейчас сделаю обработку по ценам Обработка и процее синхронизации цен |
| 15 | 03.09.2023 23:17:14 | 00:01 | 01 | 25,00 | Обработку по ценам я сначала сделаю на моем компе, потому что так удобней Обработка и процее синхронизации цен |
| 16 | 04.09.2023 00:15:43 | 00:58 | 58 | 1 450,00 | Завтра закончу. С обоих сторон пишу скрипт Обработка и процее синхронизации цен |
| 17 | 04.09.2023 00:16:15 | 00:01 | 01 | 25,00 | --- Обработка и процее синхронизации цен |
| # | Задача работодателя |
Время выполнения Час10 |
Время выполнения ЧЧ:ММ |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Обработка и процесс по синхронизации товаров | 3,18 | 3:11 | 4 775,00 |
| 2 | Обработка и процее синхронизации цен | 1,13 | 1:08 | 1 700,00 |
| Итог | 4,32 | 4:19 | 6 475,00 | |